熱線電話:
產(chǎn)品展示
Products Center
產(chǎn)品分類
全部分類
全國服務熱線
瀏覽量:
1000
42BH
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
所屬分類
二相混合式步進電機
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品描述
電機型號 | 步距角 (º) |
相電壓 (V) |
相電流 (A) |
相電阻 (Ω) |
相電感 (mH) |
靜轉矩 (N.cm Min) |
定位力矩 (N.cm Max) |
引線數(shù) (No.) |
轉動慣量 (g.cm2) |
機身長度 (mm) |
重量 (kg) |
42BH34-0404 | 1.8 | 11.60 | 0.40 | 29 | 33 | 25 | 1.6 | 4 | 34 | 34 | 0.22 |
42BH34-1004 | 1.8 | 2.60 | 1.00 | 2.6 | 3.0 | 25 | 1.6 | 4 | 34 | 34 | 0.22 |
42BH34-1704 | 1.8 | 3.40 | 1.70 | 2.0 | 2.8 | 28 | 1.6 | 4 | 34 | 34 | 0.22 |
42BH34-0406 | 1.8 | 12.00 | 0.40 | 30 | 18 | 21 | 1.6 | 6 | 34 | 34 | 0.22 |
42BH40-0404 | 1.8 | 3.52 | 0.40 | 8.8 | 22.0 | 35 | 2.2 | 4 | 54 | 40 | 0.28 |
42BH40-1304 | 1.8 | 3.90 | 1.30 | 3.0 | 5.4 | 40 | 2.2 | 4 | 54 | 40 | 0.28 |
42BH40-1704 | 1.8 | 2.55 | 1.70 | 1.5 | 2.8 | 40 | 2.2 | 4 | 54 | 40 | 0.28 |
42BH40-1006 | 1.8 | 3.00 | 1.00 | 3.0 | 2.8 | 28 | 2.2 | 6 | 54 | 40 | 0.28 |
42BH48-2504 | 1.8 | 2.25 | 2.50 | 0.9 | 1.6 | 50 | 2.6 | 4 | 68 | 48 | 0.35 |
42BH48-1704 | 1.8 | 2.72 | 1.70 | 1.6 | 2.5 | 50 | 2.6 | 4 | 68 | 48 | 0.35 |
42BH48-0406 | 1.8 | 12.00 | 0.40 | 30 | 38 | 34 | 2.6 | 6 | 68 | 48 | 0.35 |
42BH60-2004 | 1.8 | 5.40 | 2.00 | 2.7 | 5.2 | 70 | 3.6 | 4 | 80 | 60 | 0.48 |
*以上僅為代表性產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作
外型圖
接線圖
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
聯(lián)系方式
手機:13606115575
郵箱:junwangfeng@163.com
傳真:0519-89856268
地址:常州市武進遙觀鎮(zhèn)232省道后南岸183號
關注我們
Copyright?2021 常州市智創(chuàng)電機科技有限公司 蘇ICP備2020060599號-1 網(wǎng)站建設:中企動力 常州